| Električni viličari | |
|
CATERPILLAR ELEKTRIČNI VILIČARI - Strojevi sa inteligencijom! Električni viličari nosivosti od 1.0 do 5.5 tona su brzi, ekonomični, lagani za rukovanje i manevriranje u uskim prostorima.
|
| Električni viličari | |
|
CATERPILLAR ELEKTRIČNI VILIČARI - Strojevi sa inteligencijom! Električni viličari nosivosti od 1.0 do 5.5 tona su brzi, ekonomični, lagani za rukovanje i manevriranje u uskim prostorima.
|
| 3-točkaši 1.0 - 1.5 t 24V, pneumatic | ||
| 3-točkaši 1.6 - 2.0 t 48V, pneumatic | ||
|
|
|
| 4-točkaši 1.6 - 2.0 t 48V, pneumatic | ||
|
|
|
| 4-točkaši 2.0 - 3.5 t 80V, pneumatic | ||
|
|
|
| ||
| 4-točkaši 2.0 - 3.5 t 80V, pneumatic, PAC | ||
|
|
|
| ||
| 4-točkaši 4.0 - 5.0 t 80V, pneumatic | ||
|
|
|
| 4-točkaši 1.5 - 3.0 t 48/80V, cushion | ||
| ||
|
|
|
|
|
|
| 4-točkaši 3.5 - 5.5 t 48V, cushion | ||
|
| EC 45N |
| ||