model | 10BTR-9 |
nosivost | 1000 kg |
težina stroja | 2405 kg |
motor pogona | 4.3 kW |
motor pumpe | 9 kW |
brzina vožnje | 13 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 13BTR-9 |
nosivost | 1250 kg |
težina stroja | 2630 kg |
motor pogona | 4.3 kW |
motor pumpe | 9 kW |
brzina vožnje | 13 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 15BTR-9 |
nosivost | 1500 kg |
težina stroja | 2840 kg |
motor pogona | 4.3 kW |
motor pumpe | 9 kW |
brzina vožnje | 13 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 15BT-9U |
nosivost | 1500 kg |
težina stroja | 3118 kg |
motor pogona | 2 x 5.4 kW |
motor pumpe | 14.9 kW |
brzina vožnje | 16 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 16B-9 |
nosivost | 1600 kg |
težina stroja | 3150 kg |
motor pogona | 2 x 4.7 kW |
motor pumpe | 14 kW |
brzina vožnje | 17 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 18BT-9U |
nosivost | 1800 kg |
težina stroja | 3407 kg |
motor pogona | 2 x 5.4 kW |
motor pumpe | 14.9 kW |
brzina vožnje | 16 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 18B-9 |
nosivost | 1800 kg |
težina stroja | 3275 kg |
motor pogona | 2 x 4.7 kW |
motor pumpe | 14 kW |
brzina vožnje | 17 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 20BT-9U |
nosivost | 2000 kg |
težina stroja | 3542 kg |
motor pogona | 2 x 5.4 kW |
motor pumpe | 14.9 kW |
brzina vožnje | 16 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 20B-9 |
nosivost | 2000 kg |
težina stroja | 3480 kg |
motor pogona | 2 x 4.7 kW |
motor pumpe | 14 kW |
brzina vožnje | 17 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 25B-9U |
nosivost | 2500 kg |
težina stroja | 4360 kg |
motor pogona | 2 x 7 kW |
motor pumpe | 17 kW |
brzina vožnje | 18 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 30B-9U |
nosivost | 3000 kg |
težina stroja | 4633 kg |
motor pogona | 2 x 7 kW |
motor pumpe | 17 kW |
brzina vožnje | 18 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 32B-9U |
nosivost | 3200 kg |
težina stroja | 4820 kg |
motor pogona | 2 x 7 kW |
motor pumpe | 17 kW |
brzina vožnje | 18 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 35B-9U |
nosivost | 3500 kg |
težina stroja | 5020 kg |
motor pogona | 2 x 7 kW |
motor pumpe | 17 kW |
brzina vožnje | 18 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 40B-9 |
nosivost | 4000 kg |
težina stroja | 6855 kg |
motor pogona | 2 x 10 kW |
motor pumpe | 28 kW |
brzina vožnje | 18 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 45B-9 |
nosivost | 4500 kg |
težina stroja | 7345 kg |
motor pogona | 2 x 10 kW |
motor pumpe | 28 kW |
brzina vožnje | 18 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 50B-9 |
nosivost | 4990 kg |
težina stroja | 7805 kg |
motor pogona | 2 x 10 kW |
motor pumpe | 28 kW |
brzina vožnje | 18 km/h | katalog |
PDF katalog |